| Nhóm 1 | STT | Nhân lực | Học hàm/ học vị | Đơn vị | Kết quả NC trong 5 năm gần nhất | Ghi chú |
| 1 | Nguyễn Ngọc Ái Vân | TS | Bộ môn Toán Lý | Đầu mối liên hệ | ||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| Nhóm 2 | STT | Nhân lực | Đơn vị | Kết quả NC trong 5 năm gần nhất | Ghi chú | |
| 1 | Đầu mối liên hệ | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| Nhóm 3... |
| Nhóm 1 | STT | Nhân lực | Học hàm/ học vị | Đơn vị | Kết quả NC trong 5 năm gần nhất | Ghi chú |
| 1 | Nguyễn Ngọc Ái Vân | TS | Bộ môn Toán Lý | Đầu mối liên hệ | ||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| Nhóm 2 | STT | Nhân lực | Đơn vị | Kết quả NC trong 5 năm gần nhất | Ghi chú | |
| 1 | Đầu mối liên hệ | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| Nhóm 3... |